電動三輪六桶清運車垃圾分類稱重款 | |||
項目 | 參數 |
|
|
技 術 參 數 | 整車尺寸(長*寬*高)mm | 4160*1600*2450mm | |
車廂尺寸 | 2680*1320*500 | ||
載重量 kg | 600kg | ||
整備質量kg | 360kg | ||
軸距 mm | 2760mm | ||
輪距 mm | 1090mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥140mm | ||
載桶數量 | 240L國標垃圾桶6個 | ||
電 氣 系 統 | 時速 km/h | 低速≤15,高速≤30 | |
續航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數量 | 超威58AH免維護電池/5塊(可選裝100AH水電池) | ||
標準電壓 V | 60V | ||
行走電機功率 W | 直流無刷電機1500W | ||
輪胎規格 | 前輪3.75-12;后輪3.75-12 | ||
前減震 | Φ43伸縮管式前減震器 | ||
電控系統 | 24管智能雙??刂破?/span> | ||
控制行走方式 | 轉把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動方式 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 手動機械駐車制動 | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈、蓬內照明燈等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓6平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅動橋 | 采用載重無鏈條帶高低速貨車式后橋,加粗半軸φ25 | |
后懸掛 | 采用加重型鋼板彈簧6片 | ||
車架材質 | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車廂結構 |
可拆卸式車廂方便運輸,車廂可一次裝載6個國標240L垃圾桶; 加高的防雨蓬,左右兩側裝有可外延伸1.5米伸縮式遮陽棚,蓬內設有LED日光燈輔助照明; 工具箱處設有洗手盆,車載塑料清水水箱,以及車載不銹鋼污水水箱,即滿足用戶清水洗手,又不造成污水拋灑; 整車后垃圾框、頂棚、支撐桿全部采用螺栓連接,方便發貨運輸; 整車可增配車載垃圾稱重系統、車載清洗系統; |
||
整車顏色 | 環衛藍色(可根據客戶要求定制) | ||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮街道、車站、機場、碼頭、工廠、學校、醫院、廣場、小區小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |