公告四桶清運車參數 | |||
項目 | 參數 |
|
|
技 術 參 數 | 產品型號 | SLD1200DZH-11 | |
整車尺寸(長*寬*高)mm | 3020*1500*1630 | ||
車廂尺寸(長*寬*高)mm | 1500*1200*600 | ||
載重量 kg | 275 | ||
整備質量kg | 245 | ||
輪距 mm | 1320 | ||
軸距 mm | 2050 | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥100mm | ||
載桶數量 | 240L國標垃圾桶四個 | ||
電 氣 系 統 | 時速 km/h | 53 | |
續航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數量 | 超威45AH免維護電池 | ||
標準電壓 V | 60V | ||
行走電機功率 W | 1200W | ||
電控系統 | 24管雙排智能雙模控制器 | ||
輪胎規格 | 前輪3.75-12后輪3.75-12 | ||
前減震系統 | Φ43伸縮管式前減震器 | ||
后減震系統 | 采用加重型鋼板彈簧5片 | ||
控制行走方式 | 轉把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動方式 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 手動機械駐車制動 | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅動橋 | 采用載重無鏈條帶高低速貨車式后橋,加粗半軸 | |
車架材質 | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車廂結構 | 可拆卸式車廂方便運輸 | ||
整車顏色 | 綠色 | ||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮街道、車站、機場、碼頭、工廠、學校、醫院、廣場、小區小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |